製品の仕様
| モデル番号 | FD-R8050 |
|---|---|
| シリーズ | ULTEGRA R8050 シリーズ |
| カラー | シリーズカラー |
| 平均重量 | 132 |
| 補足 | * E-BIKEへ使用 |
|---|---|
| フロントスピード | 2 |
| リアスピード | 11 |
| 対応チェーン | リンクグライド、HG 11スピード |
| アクション|ダウンスイング | ✔ |
| マウント|直付 | ✔ |
| チェーンライン (mm) | 43.5 |
| チェーンステイ角度 (度) | 61 – 66 |
| 対応トップギア歯数 | 46T-53T |
| トータルキャパシティ | 16T, 17T* |
| リンクブッシュ | 2 |
| E-チューブプロジェクトがファームウェアをアップデート | ✔ |
| SD50 port (pcs) | 1 |
| SD300 port (pcs) | 0 |
| SD50 connector (pcs) | 0 |
| SD300 connector (pcs) | 0 |










